РАСПИСАНИЕ
движения поездов
| № поезда | Направление | Отправление
со ст. Ошмяны |
|
| НА ГУДОГОЙ | |||
| 6103 | Минск-Гудогай | 7.22 | ежедневно |
| 6107 | Минск-Гудогай | 9.39 | ежедневно |
| 6117 | Минск-Гудогай | 14.13 | по выходным
(6 и 7 дням) |
| 6121 | Минск-Гудогай | 17.11 | ежедневно |
| 6125 | Минск-Гудогай | 19.17 | ежедневно |
| 7035 | Минск-Гудогай | 20.25 | ежедневно |
| 6129 | Молодечно-Гудогай | 21.40 | ежедневно |
| НА МИНСК, МОЛОДЕЧНО | |||
| 6108 | Гудогай-Минск | 4.38 | ежедневно |
| 6112 | Гудогай-Минск | 6.17 | ежедневно |
| 6116 | Гудогай-Минск | 8.50 | ежедневно |
| 6882 | Гудогай-Молодечно | 10.42 | ежедневно |
| 6128 | Гудогай-Минск | 15.39 | по выходным
(6 и 7 дням) |
| 6132 | Гудогай-Минск | 18.04 | ежедневно |
| 7036 | Гудогай-Минск | 20.18 | ежедневно |
| 6138 | Гудогай-Минск | 21.21 | ежедневно |
