ГРАФИК
приема граждан должностными лицами Ошмянского райисполкома для решения вопросов граждан, возникающих при исполнении Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Занимаемая должность | Место приема | Дни и время приема |
| СаросекМирослав Эдмундович | председатель райисполкома | 3 этаж,кабинет № 30 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ЯсюкайтисВиталий Вацлавович | первый заместитель председателя райисполкома | 4 этаж,кабинет № 46 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ЛютковскаяГалина Станиславовна | заместитель председателя райисполкома | 5 этаж,кабинет № 66 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ПашковскийВадим Николаевич | заместитель председателя райисполкома | 5 этаж,кабинет № 63 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| СтанкевичНаталья Иосифовна | заместитель председателя райисполкома | 3 этаж,кабинет № 30 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ЮнашкоАлла Иосифовна | управляющий делами райисполкома | 3 этаж,кабинет № 28 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| КохановскаяЛюдмила Антоновна | начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома | 3 этаж,кабинет № 33 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ГаруновичЖанна Вацлавовна | начальник землеустроительнойслужбы райисполкома | 4 этаж,кабинет № 57 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ЖеромскаяАнна Владимировна | начальник управления делами | 3 этаж,кабинет № 32 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| БарковскаяСветлана Николаевна | начальник отдела образования,спорта и туризма райисполкома | 2 этаж,кабинет № 18 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| КазакевичЗинаида Федоровна | начальник отдела записи актов гражданского состояния райисполкома | 1 этаж,кабинет № 1 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| СымоновичАлександр Петрович | начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома | 3 этаж,кабинет № 29 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| МардасЛюдмила Владимировна
|
начальник финансового отдела райисполкома | 5 этаж,кабинет № 61 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| РоммеИрина Николаевна
|
начальник отдела архитектуры истроительства райисполкома | 2 этаж,кабинет № 27 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ЯшинаГалина Владимировна
|
начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома | 2 этаж,кабинет № 12 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ЯвтошукВалентина Ивановна
|
заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома | 4 этаж,кабинет № 55 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ШавердаВиталий Вацлавович
|
заведующий сектором по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома | 1 этаж,кабинет № 6 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
| ГоткаВалерий Георгиевич | начальник отдела жилищно-коммунальногохозяйства райисполкома | 2 этаж,кабинет № 24 | 22 – 24.03.с 08.00 до 13.00 |
ГРАФИК
приема граждан председателями сельских исполнительных комитетов, председателями сельских Советов депутатов для решения вопросов граждан, возникающих при исполнении Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3
«О предупреждении социального иждивенчества»
| Наименование | Ф.И.О.председателя | Место приема | День и время приема |
| Борунский | Дулько Андрей Зыгмундович | Борунский сельисполком,аг.Боруны, ул. Советская, 18 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Гродинский | Михновец Василий Иванович | Гродинский сельисполком,д.Гроди, ул.Юбилейная, 31 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Гравжишковский | Веремеевич Анатолий Иосифович | Гравжишковский сельисполком, аг.Гравжишки, ул.Советская, 26 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Гольшанский | Ковзан Войтех Иванович | Гольшанский сельисполком,аг. Гольшаны, ул.Ошмянская, 3 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Жупранский | Клышевский Андрей Иванович | Жупранский сельисполком,аг.Жупраны, ул.Гагарина, 1 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Кольчунский | Янушкевич Лилия Ивановна | Кольчунский сельисполком, аг.Кольчуны, ул.Дебесская, 11 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Крейванцевский | Винцелович Валентина Ивановна | Крейванцевский сельисполком,аг.Крейванцы, ул.Новая, 1А | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Каменнологский | Жалудкевич Светлана Николаевна | Каменнологский сельисполком,аг.Каменный Лог, ул.Центральная, 2 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Мурованоошмянковский | КасперовичГалина Тадеушевна | Мурованоошмянковский сельисполком, аг.Мурованая Ошмянка, ул.Советская, 2 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
| Новоселковский | Садовский Андрей Марьянович | Новосёлковский сельисполком,аг.Новосёлки, ул.Центральная, 58 | 24,25 марта 2017 г.с 9.00 до 10.00 27,28,30,31марта 2017 г.с 14.00 до 15 00 29 марта 2017 г.с 8.00 до 13.00 |
ГРАФИК
приема избирателей депутатами Ошмянского районного Совета депутатов 27 созыва для решения вопросов граждан, возникающих при исполнении Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального иждивенчества»


